首页 公司简介 新闻中心 房源信息 金典楼盘 联系我们
出售房源 | 出租房源 | 求购房源 | 求租房源 | 金典楼盘 | 加入收藏 | 设为首页
出售房源   出售房源 | 出租房源 | 求购房源 | 求租房源
 热门房源  
房源号 地段 价格
1413 紫薇花苑 3000元/平方
1427 永安广场 46.5万元
1412 宝岛花园 45万元
1411 金水苑 25万元
1421 文汇新村 26万元
1405 南润花园 29.8万元
1426 紫薇花苑 50万元
1407 城河新村 28万元
房源号 地段 房屋面积 车库面积 房屋类型 房屋结构 楼层 装修 价格
2893 民乐一村 135M2 18M2 住宅 三室一厅一卫 5/6层 精致装修 98万元
2892 世纪家园 143.87M2 21.58M2 住宅 三室二厅二卫 7/层 无装修 105万元
2891 南苑新村 77.82M2 4M2 住宅 二室二厅一卫 1/5层 精致装修 55万元
2890 紫薇一村 70M2 20M2 住宅 二室二厅一卫 4/5层 无装修 45.5万元
2889 女人街 26M2 0M2 门面房 一室户 1/1层 一般装修 30万元
2888 豪门广场北 50M2 0M2 门面房 一室户 1/1层 一般装修 50万元
2887 长龙三村 111.9M2 16M2 住宅 二室二厅一卫 1/5层 精致装修 85万元
2886 申港城 105M2 0M2 住宅 二室二厅一卫 9/16层 无装修 60万元
2885 民乐新村 67.77M2 15M2 住宅 二室二厅一卫 1/5层 一般装修 46.8万元
2884 申港城 108.74M2 0M2 住宅 二室二厅一卫 2/17层 无装修 52万元
2883 东洲新村 99M2 7M2 住宅 三室一厅一卫 5/5层 一般装修 70万元
2882 天工花园 113M2 23M2 住宅 二室二厅一卫 3/5层 一般装修 80万元
2881 长龙一村 156M2 19.8M2 住宅 四室二厅二卫 2/5层 无装修 96.7万元
2880 幸福一村 118.5M2 18M2 住宅 三室一厅一卫 5/5层 精致装修 93万元
2879 水晶苑 197M2 14M2 住宅 三室二厅二卫 8/层 精致装修 168万元
2878 申港城 93M2 6M2 住宅 二室二厅一卫 1/层 精致装修 68万元
2877 人民西路门 67M2 0M2 门面房 一室户 1/层 中等装修 188万元
2876 幸福岛 51M2 0M2 门面房 楼中楼—越层 1/3层 一般装修 250万元
2875 东洲新村 88M2 12M2 住宅 二室二厅一卫 4/5层 精致装修 78万元
2874 南润花园 108M2 32M2 住宅 二室二厅一卫 3/5层 精致装修 75万元
2459条信息  20条一页  [首页] 下一页[尾页]总共有123页, 目前是第1页

Copyright © 2007 启东房产-金典家园房产中介系统 | 苏ICP备07503576号 | 启东房产-金典家园简介 | 员工大厅 | 管理
启东房产-金典家园网站更新日期:2010-9-9 0:16:44